Мотоблок бензиновый ДТЗ 570БН/М2 – К (колеса 4.00-8)

- Готово к отправке
- Код: ДТЗ 570БН/М2 – К
22 200 ₴
- +380 (63) 716-06-56Viber
- +380 (67) 798-14-62
Мотоблок ДТЗ 570БН/М2 – К (колеса 4.00-8)
ДТЗ 570БН/М2-К – это облегченная версия мотоблока ДТЗ 570БН-К.
ДТЗ 570БН/М2-К также оснащен двигателем мощностью 7 л. с., но имеет облегченную конструкцию шестеренчатой КПП с тремя скоростями для движения вперед и одной для движения назад.
Мотоблоки ДТЗ-К оснащаются КПП нового типа. Основные преимущества новой КПП:
- отдельная передача назад/реверс в КПП (легче контролировать, какая именно передача включена);
- сниженная скорость вращения 1-й передачи (лучше и точнее работать с навесным оборудованием);
- разборная задняя крышка корпуса;
- усиленное крепление под активное навесное оборудование;
- визуальный датчик контроля уровня масла в КПП.
Также ДТЗ 570БН/М2-К укомплектован безопасным сцеплением нормально разомкнутого типа, высокоэффективным воздушным фильтром с выносным воздухозаборником.
ДТЗ 570БН/М2-К комплектуется колесами 4.00-8. Наличие на колесах обгонных разблокираторов значительно упрощает поворот и разворот мотоблока.
Почвофреза имеет меньшие размеры и массу, чем у ДТЗ 570БН-К, она 6-секционная, регулируемая, формула (2+1)х2, максимальная ширина захвата 840 мм. Также в комплекте есть диски защиты растений. ДТЗ 570БН/М2-К – идеальное решение для небольших приусадебных или дачных участков, на которых обработку грунта приходится производить в условиях ограниченного пространства.
На все мотоблоки ДТЗ предоставляется гарантия 2 года.
Характеристики
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 170F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, л. с. | 7,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| АКБ: тип, емкость, АКБ А∙ч | Нет |
| Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
| Объем картера двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| Трансмиссия, ходовая часть | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестеренчатый |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | - |
| Ручей для подключения активной навески | - |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач вперед/назад | 3/1 |
| Способ включения заднего хода | Выбором задней передачи в основной КПП |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø14,5, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 1,8 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Транспортные колеса | 4.00-8 с обгонными разблокираторами |
| Колея колес, мм | 500 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 0,7; 4,0; 6,7/1,2 |
| Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Рабочие органы | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 16; 83; 140 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 580, 840 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Дополнительное оборудование | |
| Электрооборудование | Нет |
| Измерительные приборы | Нет |
| Прочее оборудование | Диски защиты растений |
| ЗИП | В комплекте |
| Массогабаритные данные | |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1450 х 890 х 810 / 1450 х 890 х 720 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 74/77 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Украина |
| Вал отбора мощности | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диаметр колес | 8 дюйм |
| Сцепление | Дисковое |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Максимальная глубина обработки | 20 см |
| Максимальная ширина обработки | 84 см |
| Марка двигателя | 170F |
| Минимальная ширина обработки | 58 см |
| Система запуска | Механический стартер |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Скорость вращения фрез | 140 об/мин |
| Скорость движения (транспортная) | 6.7 км/ч |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 74 кг |
| Высота | 810 мм |
| Длина | 1450 мм |
| Ширина | 890 мм |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Количество оборотов двигателя | 3000 об/мин |
| Объем двигателя | 208 куб. см |
| Объем масляного бака | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
- Цена: 22 200 ₴









