Мінітрактор DW 160LXL з блокуванням диференціалу, гідравлікою, потужністю 16 к.с.

Трактор DW 160LXL
Найпростіший, компактний, маневровий, недорогий, але водночас багатофункціональний і надійний задприводний трактор. Дозволено до експлуатації на дорогах загального користування. Має рамне компонування, економічний дизельний двигун потужністю 16 л.с. з водяним охолодженням і електричним стартером, гальма барабанного типу, 2-дискове зчеплення, колеса великого діаметра. Передавання від двигуна на коробку передач — клино-часна, коробка передач забезпечує 6 швидкостей переднього ходу та 2 задніх, є вал відбору потужності. Для під'єднання навісного обладнання DW 160LXL обладнаний універсальним редуктором нової конструкції та гідропідіймальним навісним механізмом мотоблокового типу.
Внимание! Моделі трактора 2020 року випуску/збирання трохи допрацьовані й тепер Ви отримуєте:
- Вихлопна труба з глушником спрямована вгору;
- Виносний генератор 12 V/200 W розташований під капотом, перед двигуном поруч з акумулятором;
- Гідравлічна система з розподільником, розташованим між сидінням і крилом, и бачком для гідравлічної рідини, розташованим на крилі;
Інші характеристики залишилися без змін. Дивіться нові фото наживо.
Конструктивні особливості:
- Сучасний новий дизайн.
- 2-дискове зчеплення фрикційного типу, сухе, постійно замкнуте.
- Блокування диференціала.
- Великі колеса 5.00-12/6.5-16.
- Високий кліренс.
- Зручне розташування систем керування.
- Просторе місце оператора
- 2 приводні ремені.
- Глушник виведений під двигун.
- Задні гальма барабанного типу.
- Комбінований блок електроперемикачів на кермовій колонці.
- 2-позиційна гідравліка, що дає змогу працювати у 2 двох режимах: плавальний і примусовий.
- Посилені напівосьи задніх коліс (49 мм).
- Регульовані передня (950-1200) і задня (950-1320) колії.
Комплектація
- Комфортне регульоване відкидне сидіння.
- Лічильник мотогодин цифровий, покажчик тиску оливи, покажчик температури води, електронний вольтметр.
- Звуковий сигнал, габаритні вогні, дальнє/ближнє світло, сигнал аварійної зупинки.
- Дзеркала заднього огляду.
- Крила передніх коліс.
- Вимикач маси.
- Гідравлічна система (насос, розподільник, гідроциліндр, бачок).
- Задня додаткова фара.
Детальні характеристики:
| Модель двигуна | JD16 | |
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 16 (11,8) | |
| Колісна формула | 4х2 | |
| Тип двигуна | дизельний 4-тактний з безпосереднім уприскуванням без турбонаддуву | |
| Число та розташування циліндрів | 1 горизонтальне | |
| Система запуску двигуна | електростартер, ручний стартер | |
| Система охолодження | водяне охолодження радіаторного типу | |
| Об'єм двигуна, cм3 | 695 | |
| Діаметр циліндра/ход поршня, мм | 90 / 110 | |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт·год | ≤ 249 | |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2400 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 3,1 | |
| Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 1,5 | |
| Коробка передач (КП) | (3+1) х2 | |
| Тип оливи в КПП та редукторі | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійний) |
|
| Блокування заднього диференціала | + | |
| Муфта зчеплення | суха 2-дискова постійно замкнутого типу |
|
| Головне передавання | кліно-часова | |
| Кермове керування | механічне | |
| Гальма | на задних колесах гальмівні барабани |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | шестернею КПП за допомогою проміжного редуктора або від шківа зчеплення | |
| Оберти вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 | |
| Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 140 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 250 | |
| Колісна база, мм | 1180 | |
| Колія коліс, мм | передних | ступенева регулювання 950/1000/1050/1100/1150/1200 |
| задних | без ступеневе (плавне) регулювання 880...1320 | |
| Розмір шин | передних | 5.00-12 (ялинка) |
| задних | 6.50-16 | |
| Мінімальний радіус повороту, м |
без гальм | 2,3 |
| з гальмами | 1,8 | |
| Швидкість руху, км/год | вперед | 2,24-22,78 |
| назад | 1,72-6,97 | |
| Об'єм паливного бака, л | 5.5 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 2,0 | |
| Об'єм картера КПП і редуктора, л | 5,0 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 2,8 | |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2700х1200х1940 | |
| Споряджена маса, кг | 486 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Блокування диференціалу | Так |
| Вага | 486 кг |
| Витрата палива | 249 г/кВт*ч |
| Дорожній просвіт | 300 мм |
| Колісна база | 1180 мм |
| Колісна формула | 4×2 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Кількість передач | 4 вперед/2 назад |
| Наявність кабіни | Ні |
| Номінальна частота обертання валу | 2400 об/хв |
| Об'єм бака | 5.5 л |
| Об'єм двигуна | 695 куб. см |
| Потужність | 16 к. с. |
| Стан | Новий |
| Теоретична швидкість руху вперед | 23 км/год |
| Теоретична швидкість руху назад | 7 км/год |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тип приводу коліс | Задній |
| габаритні розміри | |
| Висота | 1940 мм |
| Довжина | 2700 мм |
| Ширина | 1200 мм |
- Ціна: 43 050 ₴









