Мотоблок ДТЗ 570БН/М2 — К (колеса 4.00-8)

- Готово до відправки
- Код: ДТЗ 570БН/М2 – К
21 277 ₴
- +380 (63) 716-06-56Viber
- +380 (67) 798-14-62
Мотоблок ДТЗ 570БН/М2 — К (колеса 4.00-8)
ДТЗ 570БН/М2-К — це полегшена версія мотоблока ДТЗ 570БН-К.
ДТЗ 570БН/М2-К також обладнаний двигуном потужністю 7 к. с., але має полегшену конструкцію шестеренчастої КПП із трьома швидкостями для руху вперед і однієї для руху назад.
Мотоблоки ДТЗ-К обладнуються КПП нового типу. Основні переваги нової КПП:
- окреме передавання назад/реверс у КПП (легше контролювати, яка саме передача увімкнена);
- знижена швидкість обертання 1-ї передачі (краще та точніше працювати з навісним обладнанням);
- розбірна задня кришка корпусу;
- посилене кріплення під активне навісне обладнання;
- візуальний датчик контролю рівня оливи в КПП.
Також ДТЗ 570БН/М2-К укомплектований безпечним зчепленням нормально розімкнутого типу, високоефективним повітряним фільтром із виносним повітрозабірником.
ДТЗ 570БН/М2-К комплектується колесами 4.00-8. Наявність на колесах обгінних розблокаторів неабияк спрощує поворот і розворот мотоблока.
Ґрунтофрез має менші розміри та масу, ніж у ДТЗ 570БН-К, вона 6-секційна, регульована формула (2+1х2, максимальна ширина захоплення 840 мм. Також у комплекті є диски захисту рослин. ДТЗ 570БН/М2-К — ідеальне рішення для невеликих присадибних або дачних ділянок, на яких оброблення ґрунту доводиться проводити в умовах обмеженого простору.
На всі мотоблоки ДТЗ надається гарантія 2 роки.
Характеристики
| Двигун | |
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, л. с. | 7,0 |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | ≤374 |
| Місткість паливного бака, л. | 6,0 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| АКБ: тип, ємність, АКБ А| год | Немає |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Об'єм картера двигуна, л | 0,6 |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня оливи | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об'єм системи охолодження, л | - |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| Трансмісія, ходова частина | |
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестереньчастий |
| Тип зчеплення | Нормалізоване багатодискове в олійній ванні |
| Тип приводних ременів | - |
| струмом для під'єднання активної навіски | - |
| Тип коробки передач | Шестеренькова |
| Кількість передач уперед/назад | 3/1 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Вибір заднього передавання в основний КПП |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній, під шпону Ø14,5, L = 24 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 1,8 |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17і API GL-5 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 з обгінними розблокіраторами |
| Колія коліс, мм | 500 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 0,7; 4,0; 6,7/1,2 |
| Тип і регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Робочі органи | |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 16; 83; 140 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 580, 840 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Додаткове обладнання | |
| Електрообладнання | Немає |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Інше обладнання | Диски захисту рослин |
| ЗИП | У комплекті |
| Масабаритні дані | |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1450 х 890 х 810 / 1450 х 890 х 720 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 74/77 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Країна виробник | Україна |
| Вал відбору потужності | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діаметр коліс | 8 дюйм |
| Зчеплення | Дискове |
| Кількість передач | 3 вперед/1 назад |
| Максимальна глибина обробки | 20 см |
| Максимальна ширина обробки | 84 см |
| Марка двигуна | 170F |
| Мінімальна ширина обробки | 58 см |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Швидкість обертання фрез | 140 об/хв |
| Швидкість руху (транспортна) | 6.7 км/год |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 74 кг |
| Висота | 810 мм |
| Довжина | 1450 мм |
| Ширина | 890 мм |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Кількість обертів двигуна | 3000 об/хв |
| Об'єм двигуна | 208 куб. см |
| Об'єм масляного бака | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 6 л |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
- Ціна: 21 277 ₴









